生产能力
功率
烘干机主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。烘干机对物料的适应性强,可以烘干各种物料,且设备操作简单可靠,故得到普遍采用。
保质保量完成生产任务
及时交付给客户
快速安装调试至稳定投产
托轮结构设计合理、润滑方式多种化,使托轮不易出现磨损、断轴现象,缩短了更换周期,提高了托轮使用年限。烘干机筒体采用钢性材质,具有硬度大、韧性高等特点;并且与其它材质相比其耐磨性能要高
由于气流速度高,物料在气相中分散良好,可以把物料全部表面作为干燥的有效面积,因此,干燥有限面积大大增加。同时,由于干燥时分散和搅动作用,使气化表面不断更新,因此,干燥的传热过程强度大,效率高
烘干机系统密封性能好,并配有完善的除尘装置,粉尘小外溢,操作环境好。选用lx型多组合式扬料板,使物料进入烘干筒内呈雨状料幕,增加了物料与热空气的接触面,避免了热空泛的发生
新型内部结构,强化了对已分散物料的清扫和热传导作用,消除了筒体内壁的沾粘现象,对物料水分、粘性的适应性更强
烘干机的热源来自燃烧装置,本烘干机采用顺流式加热方式。因此需要烘干的物料,从进料箱、进料溜进入筒体,即被螺旋抄板推向后。由于烘干机倾斜放置,物料一方面在重力和回转作用下流向后端,另一方面物料被抄板反复抄起,带至上端再不断地扬撒下来,使物料在筒内形成均匀的幕帘,充分与筒内的热气流进行热交换,由于物料反复扬撒,所含的水分逐渐被烘干,从而达到烘干的目的。
规格(直径×长度) | 生产能力 (t/h) | 单位煤耗 (kg/t) | 电机功率 (kw) | |||
矿渣 | 粘土 | 粉煤灰 | 黄沙 | |||
φ2.0×4.4 | 10~15 | 7~10 | 5~7 | 15~25 | 12~14 | 16 |
φ2.5×5.0 | 15~25 | 10~15 | 9~11 | 25~35 | 10~12 | 22 |
φ3.0×6.0 | 30~35 | 18~20 | 13~20 | 45~55 | 8~10 | 30 |
φ3.2×6.4 | 40~45 | 23~25 | 22~25 | 60~70 | 8~10 | 44 |
φ3.4×7.6 | 45~55 | 25~35 | 25~35 | 85~90 | 7~9 | 60 |
φ3.5×8.0 | 50~60 | 28~40 | 28~45 | 90~100 | 7~9 | 60 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
规格(直径×长度) | 生产能力 (t/h) | |||
矿渣 | 粘土 | 粉煤灰 | 黄沙 | |
φ2.0×4.4 | 10~15 | 7~10 | 5~7 | 15~25 |
φ2.5×5.0 | 15~25 | 10~15 | 9~11 | 25~35 |
φ3.0×6.0 | 30~35 | 18~20 | 13~20 | 45~55 |
φ3.2×6.4 | 40~45 | 23~25 | 22~25 | 60~70 |
φ3.4×7.6 | 45~55 | 25~35 | 25~35 | 85~90 |
φ3.5×8.0 | 50~60 | 28~40 | 28~45 | 90~100 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
规格(直径×长度) | 筒体容积 (m3) | 生产能力 (t/h) | 安装斜度 (%) | 最高进气温度 (℃) | 主电动机 (kw) | 总重量 (t) |
φ1.2×8.0 | 9 | 1.9~2.4 | 3~5 | 700~800 | 7.5 | 9 |
φ1.2×10 | 11.3 | 2.4~3.0 | 3~5 | 700~800 | 7.5 | 11 |
φ1.5×12 | 21.2 | 4.5~5.7 | 3~5 | 700~800 | 15 | 18.5 |
φ1.5×14 | 24.7 | 5.3~6.6 | 3~5 | 700~800 | 15 | 19.7 |
φ1.5×15 | 26.5 | 5.7~7.1 | 3~5 | 700~800 | 15 | 20.5 |
φ1.8×12 | 30.5 | 6.5~8.1 | 3~5 | 700~800 | 18.5 | 21.5 |
φ1.8×14 | 35.6 | 7.6~9.5 | 3~5 | 700~800 | 18.5 | 23 |
φ2.2×12 | 45.6 | 9.7~12.2 | 3~5 | 700~800 | 22 | 33.5 |
φ2.2×14 | 53.2 | 11.4~14.2 | 3~5 | 700~800 | 22 | 36 |
φ2.2×16 | 60.8 | 13.0~16.2 | 3~5 | 700~800 | 22 | 38 |
φ2.4×14 | 63.3 | 13.5~16.9 | 3~5 | 700~800 | 37 | 45 |
φ2.4×18 | 81.4 | 17.4~21.7 | 3~5 | 700~800 | 37 | 49 |
φ2.4×20 | 90.4 | 19.3~24.1 | 3~5 | 700~800 | 45 | 54 |
φ2.4×22 | 99.5 | 21.2~26.5 | 3~5 | 700~800 | 45 | 58 |
φ2.6×24 | 127.4 | 27.2~34.0 | 3~5 | 700~800 | 55 | 73 |
φ3.0×20 | 141.3 | 30.1~37.7 | 3~5 | 700~800 | 75 | 85 |
φ3.0×25 | 176.6 | 37.7~47.1 | 3~5 | 700~800 | 75 | 95 |
φ3.2×25 | 201 | 42.9~53.6 | 3~5 | 700~800 | 90 | 110 |
φ3.6×28 | 285 | 60.8~76.0 | 3~5 | 700~800 | 160 | 135 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
规格(直径×长度) | 筒体容积 (m3) | 生产能力 (t/h) | 最高进气温度 (℃) |
φ1.2×8.0 | 9 | 1.9~2.4 | 700~800 |
φ1.2×10 | 11.3 | 2.4~3.0 | 700~800 |
φ1.5×12 | 21.2 | 4.5~5.7 | 700~800 |
φ1.5×14 | 24.7 | 5.3~6.6 | 700~800 |
φ1.5×15 | 26.5 | 5.7~7.1 | 700~800 |
φ1.8×12 | 30.5 | 6.5~8.1 | 700~800 |
φ1.8×14 | 35.6 | 7.6~9.5 | 700~800 |
φ2.2×12 | 45.6 | 9.7~12.2 | 700~800 |
φ2.2×14 | 53.2 | 11.4~14.2 | 700~800 |
φ2.2×16 | 60.8 | 13.0~16.2 | 700~800 |
φ2.4×14 | 63.3 | 13.5~16.9 | 700~800 |
φ2.4×18 | 81.4 | 17.4~21.7 | 700~800 |
φ2.4×20 | 90.4 | 19.3~24.1 | 700~800 |
φ2.4×22 | 99.5 | 21.2~26.5 | 700~800 |
φ2.6×24 | 127.4 | 27.2~34.0 | 700~800 |
φ3.0×20 | 141.3 | 30.1~37.7 | 700~800 |
φ3.0×25 | 176.6 | 37.7~47.1 | 700~800 |
φ3.2×25 | 201 | 42.9~53.6 | 700~800 |
φ3.6×28 | 285 | 60.8~76.0 | 700~800 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
您只需要一个电话 剩下的交给我们
我们会在合理的时间内保质保量完成
洛阳中德重工有限公司 地址:中国·洛阳·新安县洛新工业区洛新大道