进料粒度
生产能力
棒磨机有干式和湿式两种形式可供选择,用户可根据自己的实际情况加以选择。公司采用先进的可控进出料技术,结合实际的研磨物料应配用合适的研磨体,以传统的面接触改为线接触,使出料粒度更为均匀,产量更高,广泛使用于耐材、化工、冶金、玻璃等行业对磨后成品均匀度要求比较高的研磨作业,近年来还用于建筑用砂的制砂行业等。棒磨机的特点是在磨矿过程中,磨矿介质与矿石呈线接触,因而具有一定的选择性磨碎作用。产品粒度比较均匀,过粉碎矿粒少。在用于粗磨时,棒磨机的处理量大于同规格的球磨机。反之亦然。
保质保量完成生产任务
及时交付给客户
快速安装调试至稳定投产
比老型设备节省动力40%以上,减少成本开支
采用先进的可控进出料棒磨机技术,结合实际用户的研磨物料配用合适的研磨棒,一改传统球磨机的面接触为线接触,使出料粒度更为均匀、产量提高近50%
棒磨机由电机通过减速机及周边大齿轮减速传动或由低速同步电机直接通棒磨机过周边大齿轮减速传动,驱动筒体回转。筒体内装有适当的磨矿介质-钢棒。磨矿介质在离心力和摩擦力的作用下,被提升到一定高度,呈抛落或斜落状态落下。被磨制的物料由给矿口连续的进入筒体内部,被运动的磨矿介质所粉碎,并通过溢流和连续给矿的力量将产品排出机外,以进行下一段工序作业。
型号 | 直径(mm) | 长度(mm) | 产量(t/h) | 出料粒度(mm) | 主电动机(kw) | 总重量(t) |
mbs(y)-1530 | 1500 | 3000 | 15~6 | 2.0~0.15 | 90 | 18 |
mbs(y)-1532 | 1500 | 3200 | 16~6.5 | 2.0~0.15 | 90 | 19 |
mbs(y)-1830 | 1830 | 3000 | 20~9 | 2.0~0.15 | 155 | 34.5 |
mbs(y)-1832 | 1830 | 3200 | 22~10 | 2.0~0.15 | 155~180 | 36 |
mbs(y)-2130 | 2100 | 3000 | 30~12 | 2.0~0.15 | 210 | 45 |
mbs(y)-2132 | 2100 | 3200 | 32~12.8 | 2.0~0.15 | 210 | 47 |
mbs(y)-2136 | 2100 | 3600 | 35~14 | 2.0~0.15 | 245 | 48.5 |
mbs(y)-2230 | 2200 | 3000 | 34~13 | 2.0~0.15 | 245 | 50 |
mbs(y)-2236 | 2200 | 3600 | 40~16 | 2.0~0.15 | 245 | 52 |
mbs(y)-2430 | 2400 | 3000 | 40~17 | 2.0~0.15 | 280 | 53.5 |
mbs(y)-2436 | 2400 | 3600 | 47~19 | 2.0~0.15 | 320 | 61 |
mbs(y)-2730 | 2700 | 3000 | 55~21 | 2.0~0.15 | 355 | 72 |
mbs(y)-2736 | 2700 | 3600 | 65~24 | 2.0~0.15 | 400 | 89 |
mbs(y)-2740 | 2700 | 4000 | 80~28 | 2.0~0.15 | 480 | 95 |
mbs(y)-3040 | 3000 | 4000 | 90~34 | 2.0~0.15 | 630 | 114 |
mbs(y)-3230 | 3200 | 3000 | 73~28 | 2.0~0.15 | 500 | 116 |
mbs(y)-3245 | 3200 | 4500 | 83~17.6 | 110~44 | 800 | 132 |
mbs(y)-3642 | 3600 | 4200 | 120~50 | 2.0~0.15 | 1000 | 153 |
mbs(y)-3645 | 3600 | 4500 | 140~56 | 2.0~0.15 | 1000~1250 | 168 |
mbs(y)-3650 | 3600 | 5000 | 155~65 | 2.0~0.15 | 1250 | 176 |
mbs(y)-3660 | 3600 | 6000 | 190~80 | 2.0~0.15 | 1400 | 198 |
mbs3254 | 3200 | 5400 | 125~28.5 | 0.3~0.074 | 1000 | 146 |
mbs3645 | 3600 | 4500 | 150~29 | 0.3~0.074 | 1250 | 168 |
mbs3660 | 3600 | 6000 | 199~38 | 0.3~0.074 | 1400~1600 | 198 |
mbs4060 | 4000 | 6000 | 248~65 | 0.3~0.074 | 1800 | 242 |
mbs4560 | 4500 | 6000 | 308~80 | 0.3~0.074 | 2300 | 290 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 产量(t/h) | 出料粒度(mm) | 主电动机(kw) |
mbs(y)-1530 | 15~6 | 2.0~0.15 | 90 |
mbs(y)-1532 | 16~6.5 | 2.0~0.15 | 90 |
mbs(y)-1830 | 20~9 | 2.0~0.15 | 155 |
mbs(y)-1832 | 22~10 | 2.0~0.15 | 155~180 |
mbs(y)-2130 | 30~12 | 2.0~0.15 | 210 |
mbs(y)-2132 | 32~12.8 | 2.0~0.15 | 210 |
mbs(y)-2136 | 35~14 | 2.0~0.15 | 245 |
mbs(y)-2230 | 34~13 | 2.0~0.15 | 245 |
mbs(y)-2236 | 40~16 | 2.0~0.15 | 245 |
mbs(y)-2430 | 40~17 | 2.0~0.15 | 280 |
mbs(y)-2436 | 47~19 | 2.0~0.15 | 320 |
mbs(y)-2730 | 55~21 | 2.0~0.15 | 355 |
mbs(y)-2736 | 65~24 | 2.0~0.15 | 400 |
mbs(y)-2740 | 80~28 | 2.0~0.15 | 480 |
mbs(y)-3040 | 90~34 | 2.0~0.15 | 630 |
mbs(y)-3230 | 73~28 | 2.0~0.15 | 500 |
mbs(y)-3245 | 83~17.6 | 110~44 | 800 |
mbs(y)-3642 | 120~50 | 2.0~0.15 | 1000 |
mbs(y)-3645 | 140~56 | 2.0~0.15 | 1000~1250 |
mbs(y)-3650 | 155~65 | 2.0~0.15 | 1250 |
mbs(y)-3660 | 190~80 | 2.0~0.15 | 1400 |
mbs3254 | 125~28.5 | 0.3~0.074 | 1000 |
mbs3645 | 150~29 | 0.3~0.074 | 1250 |
mbs3660 | 199~38 | 0.3~0.074 | 1400~1600 |
mbs4060 | 248~65 | 0.3~0.074 | 1800 |
mbs4560 | 308~80 | 0.3~0.074 | 2300 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
您只需要一个电话 剩下的交给我们
我们会在合理的时间内保质保量完成
洛阳中德重工有限公司 地址:中国·洛阳·新安县洛新工业区洛新大道