产品

产品分类

干法水泥回转窑-ag尊龙凯时

干法水泥回转窑是旋窑的一种,该设备由筒体、支承装置、带挡轮支承装置、传动装置、润滑装置、活动窑头、窑尾密封装置等部件组成。

0379-67399999*24小时免费咨询热线

生产能力180-10000t/d

电机功率55-950x2kw

总重量149.61-1659t

突出优势

  • 产量高
    该类型回转窑预热系统先进,窑速加大,单位体积产量提高,为可客户带来更大的经济效益
  • 熟料质量高
    熟料质量高
  • 环保除尘
    粉磨过程中粉尘少,窑尾飞灰少,环保除尘简捷有效
干法水泥回转窑

技术参数

  • 干法水泥回转窑
产品规格
(m)
窑体尺寸 产量
(t/d)
转速
(r/min)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
备注
直径(m) 长度(m) 斜度(%)
φ2.5×40  2.5 40  3.5 180  0.44-2.44  55 149.61 带立筒预热器窑
φ2.5×50 2.5   50 3 200  0.62-1.86  55 187.37 ------ 
φ2.5×54 2.5  54  3.5 204  0.48-1.45  55 196.29 ------ 
φ2.7×42 2.7  42  3.5 320  0.10-1.52  55 198.5 ------  
φ2.8×44 2.8   44 3.5 400  0.437-2.18  55 201.58 窑外分解窑
φ3.0×45 45  3.5  500 0.5-2.47  75 210.94 ------  
φ3.0×48  3 48  3.5 700  0.6-3.48  100 237 窑外分解窑
φ3.0×60  3  60 3.5 300  0.3-2  100 310 铝矾土煅烧窑
φ3.2×50  3.2 50  4 1000  0.6-3  125 278 窑外分解窑
φ3.3×52 3.3  52  3.5 1300  0.266-2.66 125 283 预热发电窑
φ3.5×54  3.5 54  3.5 1500  0.55-3.4  220 363 预热发电窑
φ3.6×70  3.6 70  3.5 1800  0.25-1.25  125 419 余热发电窑
φ4.0×56 56  4 2300  0.41-4.07  315 456 预热发电窑
φ4.0×60 60  3.5  2500 0.396-3.96  315 510 预热发电窑 
φ4.2×60 4.2  60  4 2750  0.4-3.98  375 633 预热发电窑
φ4.3×60 4.3  60  3.5 3200  0.396-3.96  375 583 预热发电窑
φ4.5×66  4.5 66  3.5 4000  0.41-4.1  560 710.4 预热发电窑
φ4.7×74  4.7 74  4 4500  0.35-4  630 849 预热发电窑
φ4.8×74  4.8 74  4 5000  0.396-3.96  630 899 预热发电窑
φ5.0×74 74  4 6000  0.35-4  710 944 预热发电窑
φ5.6×87 5.6  87  8000  max4.23  800  1265  预热发电窑 
φ6.0×95 95  10000  max5  950×2  1659  预热发电窑 
ag尊龙凯时

践行工匠精神 铸就中德品质

  • 咨询客服

    您只需要一个电话 剩下的交给我们

  • 了解需求

    销售团队与您详谈,告诉我们您的需求

  • 规划设计

    专业工程师根据您的需求给出合理的方案

  • 生产制造

    我们会在合理的时间内保质保量完成

在线留言

您的姓名
您的尊龙凯时ag旗舰厅官网的联系方式
您的问题( 请写下您的需求!如处理物料、产量、成品要求等等!)
返回顶部

"));
网站地图