技术参数
- 活性石灰窑
设计能力(t/d) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | |
产品 | 活性石灰 煅烧白云石 |
活性石灰 煅烧白云石 |
活性石灰 煅烧白云石 |
活性石灰 煅烧白云石 |
活性石灰 煅烧白云石 |
活性石灰 煅烧白云石 |
活性石灰 煅烧白云石 |
活性石灰 煅烧白云石 |
活性石灰 煅烧白云石 |
活性石灰 煅烧白云石 |
活性石灰 煅烧白云石 |
|
预热器 | 圆形竖式预热器或多边形竖式预热器 | 圆形竖式预热器或多边形竖式预热器 | 圆形竖式预热器或多边形竖式预热器 | 圆形竖式预热器或多边形竖式预热器 | 圆形竖式预热器或多边形竖式预热器 | 圆形竖式预热器或多边形竖式预热器 | 圆形竖式预热器或多边形竖式预热器 | 圆形竖式预热器或多边形竖式预热器 | 多边形竖式预热器 | 多边形竖式预热器 | 多边形竖式预热器 | |
回转窑 | 规格(m) | φ2.5×40 | φ2.8×42 | φ3×46 | φ3.2×50 | φ3.5×54 | φ3.6×56 | φ3.8×58 | φ4×60/φ4.2×50 | φ4.3×58 | φ4.3×64 | φ4.8×68 |
有效容积(m³) | 142 | 190 | 235 | 292 | 390 | 430 | 505 | 575/548 | 670 | 738 | 1005 | |
燃烧温度(℃) | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | |
燃料 | 煤气 煤粉 |
煤气 煤粉 |
煤气 煤粉 |
煤气 煤粉 |
煤气 煤粉 |
煤气 煤粉 |
煤气 煤粉 |
煤气 煤粉 |
煤气 煤粉 |
煤气 煤粉 |
煤气 煤粉 |
|
热耗(kj/kgc3o) | 5300/5000 | 5300/5000 | 5300/5000 | 5300/5000 | 5225 | 5225 | 5100 | 5100 | 4810 | 4810 | 4810 |